توضیحات
نارنگی یافا یا کلمانتین گونهای از مرکبات از خانواده نارنگی است که دارای ظاهری صاف و براق است. پوست آنها به راحتی با دست مانند نارنگی جدا میشود. آبدار و شیرین و دارای اسیدی کمتر از پرتقال است.
مواد مغذی در هر ۱۰۰ گرم (۳٫۵ اونس) | |
---|---|
انرژی | ۱۹۸ کیلوژول (۴۷ کیلوکالری) |
کربوهیدراتها | ۱۲٫۰۲ g |
قندها | ۹٫۱۸ g |
فیبر | ۱٫۷ g |
چربی | ۰٫۱۵ g |
پروتئین | ۰٫۸۵ g |
آب | ۸۶٫۵۸ g |
ویتامین ب۱ (تیامین) | ۰٫۰۸۶ میلیگرم (۷٪) |
ویتامین ب۲ (ریبوفلاوین) | ۰٫۰۳۰ میلیگرم (۲٪) |
ویتامین ب۳ (نیاسین) | ۰٫۶۳۶ میلیگرم (۴٪) |
پانتوتنیک اسید (ویتامین ب۵) | ۰٫۱۵۱ میلیگرم (۳٪) |
ویتامین ب۶ | ۰٫۰۷۵ میلیگرم (۶٪) |
اسید فولیک (ویتامین ب۹) | ۲۴ میکروگرم (۶٪) |
ویتامین C | ۴۸٫۸ میلیگرم (۸۱٪) |
ویتامین E | ۰٫۲۰ میلیگرم (۱٪) |
کلسیم | ۳۰ میلیگرم (۳٪) |
آهن | ۰٫۱۴ میلیگرم (۱٪) |
منیزیم | ۱۰ میلیگرم (۳٪) |
منگنز | ۰٫۰۲۳ میلیگرم (۱٪) |
فسفر | ۲۱ میلیگرم (۳٪) |
پتاسیم | ۱۷۷ میلیگرم (۴٪) |
سدیم | ۱ میلیگرم (۰٪) |
روی | ۰٫۰۶ میلیگرم (۱٪) |
protma.co –
سلام. این میوه بی دانه هست یا دارای دانه ی بارور هست؟
محمدحسین –
سلام . یافا دانه زیادی داره